MMA : 25 battles 14 wins 10 loses 1 draw
KICK rurle : 6 battles 1 win 4 loses 1 draw
GANRYUJIMA rule : 2 battles 1 win
Japan Bujyutsu Tournament 2nd Place
MMA:25戦14勝10敗1分
キックルール:6戦1勝4敗1分
巌流島ルール:2戦1勝 日本武術トーナメント準優勝
Win勝ち | Lose負け | Draw引き分け |
---|---|---|
17 | 14 | 2 |
Result結果 | Date日付 | Eventイベント | Opponent対戦相手 | Detail詳細 |
---|---|---|---|---|
Lose | 2020/05/31 | SHOOTO 修斗 | SASUKE | 3R DECISION 0-3 3R 判定 0-3 |
Lose | 2019/09/01 | Road to ONE | KLEBER KOIKE クレベル・コイケ |
1R 2min27sec DARSCHOKE 1R 2分27秒 ダースチョーク |
Win | 2019/05/11 | GANRYUJIMA 巌流島 | TAKUMI SUZUKI 鈴木琢仁 | 2R KO |
– | 2018/09/17 | GANRYUJIMA 巌流島 | apan Bujutsu Tournament 日本武術トーナメント | 2nd Place 準優勝 |
Win | 2017/10/15 | RIZIN | ANDY SOUWER アンディ・サワー | 3R DECISION 3-0 3R 判定 3-0 |
Lose | 2015/12/29 | RIZIN | HIROYA | 3R 1min20sec KO 3R 1分20秒 KO |
Lose | 2014/11/30 | S-cup | MOSAB AMRANI モサブ・アムラーニ | 3R DECISION 0-3 3R 判定 0-3 |
Win | 2014/05/04 | SHOOTO 修斗 | RYOGO TAKAHASHI 高橋遼伍 | 3R DECISION 3-0 3R 判定 3-0 |
Lose | 2013/11/16 | S-cup | MICHIHIRO OMIGAWA 小見川道大 | EX1R DECISION 0-3 延長1R 判定 0-3 |
Win | 2013/11/16 | S-cup | MASAYA | 3R DECISION 3-0 3R 判定 3-0 |
Win | 2013/10/05 | VTJ | SHIGEKI OHSAWA 大澤茂樹 | 3R DECISION 2-1 3R 判定 2-1 |
Lose | 2013/06/22 | VTJ | YUTA NEZU 根津優太 | 3R DECISION 0-3 3R 判定 0-3 |
Lose | 2011/11/06 | SHOOT the SHOOTO | HIROAKI SUZUKI 鈴木博昭 | 3R DECISION 0-3 3R 判定 0-3 |
Lose | 2011/05/29 | DREAM | KAORU UNO 宇野薫 | 2R DECISION 0-3 2R 判定 0-3 |
Draw | 2010/12/31 | Dynamite!! | TETSUYA YAMATO 大和哲也 | 3R DECISION 0-1 3R 判定 0-1 |
Lose | 2010/09/25 | DREAM | MITSUHIRO ISHIDA 石田光洋 | 2R DECISION 1-2 2R 判定 1-2 |
Win | 2010/05/29 | DREAM | HIDEO TOKORO 所英男 |
1R 2min51sec TKO
1R 2分51秒 TKO 右フック→パウンド |
Lose | 2009/07/10 | SHOOTO 修斗 | GUSTAVO FALCIROLI グスタヴォ・ファルシローリ | 3R DECISION 0-2 3R 判定 0-2 |
Win | 2009/05/10 | SHOOTO 修斗 | TAKUMI OHTA 太田拓己 | 2R DECISION 3-0 2R 判定 3-0 |
Lose | 2009/03/08 | DREAM | ABEL CULLUM エイブル・カラム | 2R DECISION 0-3 2R 判定 0-3 |
Lose | 2008/12/06 | CAGE FORCE | YUJI HOSHINO 星野勇二 | 3R DECISION 0-3 3R 判定 0-3 |
Win | 2008/09/27 | CAGE FORCE | SON FANJIN 孫煌進 | 3R DECISION 3-0 3R 判定 3-0 |
Win | 2008/07/18 | SHOOTO 修斗 | MATTEUS LAHDESMAKI マテウス・ラーデスマキ |
3R 2min17sec TKO
3R 2分17秒 TKO バックマウントパンチ |
Win | 2008/02/11 | CAGE FORCE | KIM JONG-MAN キム・ジョンマン |
1R 2min43sec KO
1R 2分43秒 KO 右フック→パウンド |
Draw | 2007/08/11 | SHOOTO 修斗 | JOE CAMACHO ジョー・カマチョ | 3R DECISION 1-1 3R 判定 1-1 |
Win | 2007/03/16 | SHOOTO 修斗 | HIDEKI KADOWAKI 門脇英基 | 3R DECISION 2-1 3R 判定 2-1 |
Lose | 2006/12/02 | SHOOTO 修斗 | AKITOSHI TAMURA 田村彰敏 | 3R DECISION 0-3 3R 判定 0-3 |
Win | 2006/10/14 | SHOOTO 修斗 | DAISUKE ISHIZAWA 石澤大介 | 2R DECISION 2-0 2R 判定 2-0 |
Win | 2006/07/30 | SHOOTO 修斗 | MASASHI INOUE 井上雄史 | 2R DECISION 3-0 2R 判定 3-0 |
Win | 2006/03/03 | SHOOTO 修斗 | TOMONORI TANIGUCHI 谷口智則 | 2R DECISION 2-0 2R 判定 2-0 |
Lose | 2005/11/06 | SHOOTO 修斗 | SAKAE KASUYA 粕谷さかえ | 2R DECISION 0-2 2R 判定 0-2 |
Win | 2005/05/29 | SHOOTO 修斗 | HIROSHI NAKAMURA 中村浩士 |
2R 3min57sec TKO
2R 3分57秒 TKO 右ストレート |
Win | 2004/10/03 | CLUB DEEP | TAKESHI SATO 佐藤武士 | 1R 39sec KO 1R 39秒 KO パンチ |