Win勝ち | Lose負け | Draw引き分け |
---|---|---|
11 | 5 |
Result結果 | Date日付 | Eventイベント | Opponent対戦相手 | Detail詳細 |
---|---|---|---|---|
Win | 2024/05/26 | DEEP | MACHI 万智 | DECISION 4‐1 判定 4‐1 |
Win | 2023/12/10 | DEEP | Princess the Rocket プリンセス・ザ・ロケット | 1R 2min07sec TKO 1R 2分07秒 TKO |
Win | 2023/09/10 | DEEP JEWELS | HIME HIME | DECISION 3-0 判定 3-0 |
Lose | 2022/12/31 | RIZIN | SEIKA IZAWA 伊澤星花 | DECISION 1-2 判定 1-2 |
Win | 2022/09/25 | RIZIN | AYAKA HAMASAKI 浜崎朱加 | DECISION 3-0 判定 3-0 |
Win | 2022/07/31 | RIZIN | KANNA ASAKURA 浅倉 カンナ | DECISION 3-0 判定 3-0 |
Win | 2021/12/31 | RIZIN | RENA | DECISION 3-0 判定 3-0 |
Lose | 2021/10/23 | DEEP JEWELS | Seika Izawa 伊澤 星花 | DECISION 0-3 判定 0-3 |
Lose | 2021/06/19 | DEEP JEWELS | SAORI OHSHIMA 大島 沙織 |
Technical Submission 1R 2min28sec テクニカルサブミッション 1R 2分28秒 |
Win | 2021/03/07 | DEEP JEWELS | MIZUKI OHSHIRO 大城 美月 | DECISION 2-1 判定 2-1 |
Win | 2020/12/09 | DEEP JEWELS | SAORI OHSHIMA 大島 沙緒里 | DECISION 3-0 判定 0-3 |
Win | 2019/12/15 | DEEP IMPACT | HIKARU AONO 青野 ひかる | TKO 1R 3min40sec PUNCH TKO 1R 3分40秒 パンチ |
Win | 2018/12/08 | KAISER | JAE CHOI チェ ジェ | DECISION 2-1 判定 2-1 |
Win | 2018/08/26 | DEEP IMPACT | EMI TOMIMATSU 富松 恵美 | DECISION 3-0 判定 3-0 |
Lose | 2018/05/27 | GRACHAN | SAYAKO FUJITA 藤田 さやこ | DECISION 1-2 判定 1-2 |
Lose | 2017/09/23 | ROAD FC | JEONG EUN PARK チョン ウンパク | DECISION 0-3 判定 0-3 |