Win勝ち | Lose負け | Draw引き分け |
---|---|---|
4 | 4 |
Result結果 | Date日付 | Eventイベント | Opponent対戦相手 | Detail詳細 |
---|---|---|---|---|
Lose | 2023/08/27 | PANCRASE | MIZUKI SAKAMOTO 坂本 瑞氣(第29回NEOBLOOD トーナメント 準決勝) | DECISION 1-2 判定 1-2 |
Win | 2023/06/04 | PANCRASE | JUNPEI UENO 上野 惇平(第29回NEOBLOOD トーナメント 2回戦) | 1R 4min25sec TKO 1R 4分25秒 TKO |
Win | 2023/03/04 | PANCRASE | SHOTA MIZUNAGA (NEOBLOOD!1 TOURNAMENT29 1st) 水永 将太 (第29回NEOBLOODトーナメント 1回戦) | DECISION 3-0 判定 3-0 |
Lose | 2022/10/10 | PANCRASE | RYO YAZAWA 矢澤 諒 | 1R KO 1R KO |
Lose | 2022/05/22 | PANCRASE | KOJI ONIGAMI (NEOBLOOD!1 TOURNAMENT 2nd) 鬼神 光司(第28回NEOBLOODトーナメント 2回戦) | DECISION 0-3 判定 0-3 |
Win | 2022/05/22 | PANCRASE | YUICHI NAKAMURA (NEOBLOOD!1 TOURNAMENT 1st) 中村 雄一(第28回NEOBLOOD トーナメント 1回戦) | DECISION 2-1 判定 2-1 |
Lose | 2021/09/12 | PANCRASE | RYO TAKAGI 高木 凌 |
1R 2min25sec KO STAND PUNCH 1R 2分25秒 KO (スタンドのパンチ) |
Win | 2020/01/26 | GRACHAN グラチャン | HIROSHI IWAMARU 岩丸 ひろし | DECISION 2-1 判定 2-1 |